以下是整理的中国日常大米主流品牌及价格表(截至2025年6月),按售价从低到高排序,并划分高中低端区间:
品牌 | 产品名称 | 规格 | 售价(元/公斤) | 价格区间 |
---|---|---|---|---|
山东鱼台大米 | 常规米 | 市场零售 | 5.00 | 低端 |
河南范县大米 | 常规米 | 市场零售 | 5.00~6.00 | 低端 |
四川仪陇大山香米 | 常规米 | 市场零售 | 6.00~7.00 | 低端 |
金龙鱼 | 东北大米(促销价) | 10kg装 | 5.30~7.20 | 低端/中端 |
金龙鱼 | 长粒香大米(日常价) | 5kg装 | 7.20 | 中端 |
福临门 | 特选东北大米 | 5kg装 | 6.00 | 中端 |
福临门 | 雪国冰姬五常大米 | 5kg装 | 7.98~9.98 | 中端/高端 |
北大荒 | 长粒香大米 | 5kg装 | 5.38 | 低端/中端 |
十月稻田 | 五常稻香米(日常价) | 10kg装 | 6.80~12.69 | 中端/高端 |
十月稻田 | 生态稻花香2号 | 5kg装 | 8.75 | 高端 |
乔府大院 | 五常大米仙鹤系列 | 10kg装 | 5.79~11.58 | 中端/高端 |
乔府大院 | 五常稻花香2号(高端) | 5kg装 | 11.58 | 高端 |
华润五丰 | 南方长粒香米 | 5kg装 | 7.00~8.50 | 中端 |
葵花阳光 | 五常长粒香大米 | 5kg装 | 7.76 | 中端 |
国宝桥米 | 家香米 | 5kg装 | 5.38 | 低端/中端 |
惠寻 | 寒地珍珠米 | 5kg装 | 7.00 | 中端 |
京品源 | 北大荒军稻香有机大米 | 5kg装 | 9.00~13.60 | 高端 |
国宝桥米 | 桥米(高端系列) | 5kg装 | 10.00 | 高端 |
查干湖大米 | 湖泊生态米 | 5kg装 | 9.50 | 高端 |
太粮 | 有机五常大米 | 5kg装 | 12.00 | 高端 |
说明
-
价格区间划分:
- 低端:5~7元/公斤(如鱼台大米、范县大米)。
- 中端:7~9元/公斤(如金龙鱼、福临门常规款)。
- 高端:9元/公斤以上(如乔府大院高端系列、查干湖大米)。
-
数据来源:
- 价格综合自电商平台(京东、拼多多)、批发市场及品牌官方报价(截至2025年6月)。
- 部分品牌存在促销价(如金龙鱼、福临门),日常价可能略高。
-
品牌覆盖:
- 包含全国主流品牌(金龙鱼、福临门、北大荒、十月稻田等)及区域特色品牌(国宝桥米、查干湖大米)。
-
选购建议:
- 预算有限:选择低端品牌(如鱼台大米、河南范县大米)。
- 性价比优先:中端品牌(如金龙鱼、福临门、十月稻田常规款)。
- 品质追求:高端品牌(如乔府大院、查干湖大米)。