蛋白质是生命的基础,了解不同食物的蛋白质含量对健康饮食非常重要!下面是一份全面实用的蛋白质含量对照表,帮你轻松选择高蛋白食物。
高蛋白食物(干制品,含量>40克/100克)
| 食物 | 蛋白质含量(克) | 备注 |
|---|---|---|
| 墨鱼(干)[曼氏无针乌贼] | 72.8 | 顶级高蛋白 |
| 鱿鱼(干)[台湾枪乌贼] | 65.3 | 海鲜中的蛋白之王 |
| 豆腐丝(干) | 60.0 | 传统高蛋白干制品 |
| 扇贝(干)[干贝] | 57.7 | 海鲜中的蛋白明星 |
| 奶疙瘩[奶酪干,干酸奶] | 55.6 | 乳制品的浓缩版 |
| 鲍鱼(干) | 55.1 | 海味珍品 |
| 奶豆腐(脱脂) | 54.1 | 低脂高蛋白 |
| 海参(干) | 53.7 | 海洋珍品 |
| 贻贝(干)[淡菜,壳菜] | 50.2 | 海鲜中的营养宝 |
| 酵母(干) | 47.8 | 不是食物,但蛋白含量惊人 |
豆类及豆制品(含量20-40克/100克)
| 食物 | 蛋白质含量(克) | 备注 |
|---|---|---|
| 黑豆 | 49.8 | 植物蛋白之王 |
| 黄豆(大豆) | 39.2 | 优质植物蛋白 |
| 青豆 | 37.3 | 与黄豆类似 |
| 花生仁(生) | 24.8 | 坚果类高蛋白 |
| 豆腐乳 | 14.6 | 发酵豆制品 |
| 黄豆芽 | 11.5 | 高蛋白蔬菜 |
| 北豆腐 | 9.2 | 常见豆制品 |
| 豆腐皮 | 44.6 | 植物蛋白高含量 |
| 豆腐干 | 35.8 | 高蛋白豆制品 |
肉类(含量15-25克/100克)
| 食物 | 蛋白质含量(克) | 备注 |
|---|---|---|
| 瘦牛肉 | 20%以上 | 优质动物蛋白 |
| 鸡肉 | 20%左右 | 瘦肉蛋白代表 |
| 瘦羊肉 | 20%左右 | 优质蛋白 |
| 瘦猪肉 | 20%左右 | 肉类蛋白代表 |
| 鸭肉 | 16% | 高蛋白禽肉 |
| 鸡蛋 | 13%左右 | 优质蛋白参考 |
| 鸡蛋黄 | 16.5% | 蛋黄蛋白含量更高 |
| 虾 | 16%-23% | 海鲜蛋白 |
| 鱼肉 | 15%-22% | 优质蛋白 |
| 鸡胸肉 | 23%左右 | 健身增肌首选 |
奶制品(含量2-4克/100克)
| 食物 | 蛋白质含量(克) | 备注 |
|---|---|---|
| 牛奶 | 3.0-3.5% | 液态奶,蛋白质含量较低 |
| 酸奶 | 2.5-3.5% | 发酵后更易吸收 |
| 奶酪 | 25-30% | 浓缩乳制品 |
| 奶疙瘩[干酸奶] | 55.6% | 干制品,蛋白质浓缩 |
谷物类(含量3-10克/100克)
| 食物 | 蛋白质含量(克) | 备注 |
|---|---|---|
| 小麦胚粉 | 36.6 | 高蛋白谷物 |
| 藜麦 | 14%左右 | 超级谷物 |
| 糙米 | 7-10 | 比白米高 |
| 大米 | 7.5 | 普通白米 |
| 小米 | 9.7 | 富含氨基酸 |
| 面粉 | 12.0 | 面包原料 |
重要提示
- 优质蛋白标准:蛋白质含量高且氨基酸组成均衡,特别是必需氨基酸含量充足。动物蛋白通常氨基酸组成更优,植物蛋白可通过合理搭配实现互补。
- 蛋白质摄入建议:
- 健康成人:每天约60-80克蛋白质
- 体重60公斤的成人:每天约60-70克
- 每日蛋白质分配:1/3动物蛋白,2/3植物蛋白
- 蛋白质食物搭配:
- 谷类+豆类:如米饭+豆腐,可实现氨基酸互补
- 肉类+蔬菜:如鸡胸肉+西兰花,营养更均衡
- 特殊人群:
- 肾病患者:需控制蛋白质摄入,根据分期不同,推荐摄入量为0.6-0.8g/(kg·d)
- 健身人群:每天每公斤体重约1.5-2.0克蛋白质
选购与食用建议
- 优先选择天然食物:尽量从天然食物中获取蛋白质,而非依赖蛋白粉
- 多样化饮食:不要单一依赖某一种高蛋白食物
- 搭配碳水:蛋白质需要适量碳水化合物作为能量来源
- 适量摄入:过量蛋白质可能加重肝肾负担