根据最新的《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024),我国批准使用的食品添加剂按功能可以分为 23个类别。
食品添加剂功能分类一览表
| 功能类别 | 主要作用 | 常见具体物质举例 |
|---|---|---|
| 防腐剂 | 防止微生物引起的腐败变质,延长保质期。 | 苯甲酸及其钠盐、山梨酸钾、乳酸链球菌素、二氧化碳 |
| 抗氧化剂 | 阻止或延缓食品氧化变质,提高稳定性。 | 抗坏血酸(维生素C)、茶多酚、D-异抗坏血酸及其钠盐 |
| 着色剂 | 赋予或改善食品色泽,增强食欲。 | 胭脂红、柠檬黄、靛蓝、二氧化钛、红曲红 |
| 增稠剂 | 改善和增加食品黏稠度,改善物理性状。 | 卡拉胶、果胶、海藻酸钠、琼脂、黄原胶 |
| 膨松剂 | 使焙烤食品体积膨胀、结构疏松。 | 碳酸氢钠(小苏打)、碳酸氢铵、酒石酸氢钾 |
| 甜味剂 | 赋予食品甜味。 | 山梨糖醇、木糖醇、糖精钠、甜蜜素、阿斯巴甜 |
| 乳化剂 | 使互不相溶的物质(如油和水)均匀混合。 | 磷脂、单/双甘油脂肪酸酯、丙二醇脂肪酸酯 |
| 酸度调节剂 | 维持或改变食品的酸度。 | 柠檬酸、苹果酸、乳酸 |
| 增味剂 | 补充或增强食品原有风味。 | 谷氨酸钠(味精)、5'-肌苷酸二钠 |
| 护色剂 | 使肉制品等呈现良好的色泽。 | 硝酸钾、亚硝酸钠 |
| 营养强化剂 | 为增强营养成分而加入。 | 各种维生素、矿物质(如碳酸钙) |
| 食品用香料 | 产生、改变或提高食品的风味。 | 豆豉酊、肉豆蔻酊、各种合成或天然香料 |
| 稳定剂和凝固剂 | 使食品结构稳定或凝固。 | 氯化镁(卤水,用于点豆腐)、硫酸钙 |
| 抗结剂 | 防止颗粒或粉状食品结块。 | 二氧化硅、硅酸钙 |
| 消泡剂 | 在食品加工过程中降低表面张力,消除泡沫。 | 聚二甲基硅氧烷 |
| 漂白剂 | 使食品色泽漂白或褪色。 | 二氧化硫、亚硫酸钠 |
| 水分保持剂 | 有助于保持食品中的水分。 | 磷酸盐类、甘油 |
| 酶制剂 | 作为食品加工的催化剂。 | 淀粉酶、蛋白酶、谷氨酰胺转氨酶 |
| 面粉处理剂 | 促进面粉熟化、增白和提高质量。 | 过氧化苯甲酰(已禁用)、维生素C |
| 被膜剂 | 在食品表面形成保护膜。 | 吗啉脂肪酸盐、紫胶 |
| 胶基糖果中基础剂物质 | 赋予胶基糖果起泡、咀嚼等特性。 | 聚乙酸乙烯酯、天然橡胶 |
| 食品工业用加工助剂 | 保证食品加工能顺利进行的各种物质。 | 活性炭、硅藻土 |
| 其他 | 未包含在上述类别中的其他功能。 | - |
提示
- 种类数量:目前,我国批准使用的食品添加剂有 2300多种,按功能分为 23个类别。
- 安全性:所有允许使用的食品添加剂都经过了严格的安全性评估。只要在国家标准(GB 2760)规定的范围和限量内合理使用,都是安全的,不必过度恐慌。
- 区分概念:请务必将合法的“食品添加剂”与“非法添加物”(如三聚氰胺、苏丹红、吊白块等)区分开。后者是严禁用于食品中的有毒有害物质,不属于食品添加剂的范畴。