以下是高嘌呤食物一览表,依据中国营养学会、临床医学指南及权威健康数据库(截至2025年)整理,适用于痛风患者、高尿酸血症人群的饮食管理。
一、超高嘌呤食物(每100克含嘌呤 ≥ 300 毫克)
急性发作期严格禁食,缓解期也应避免
| 食物类别 | 具体食物 | 嘌呤含量(mg/100g) |
|---|---|---|
| 动物内脏 | 猪肝、鸡肝、鸭肝、牛肝、猪肾(腰子)、猪小肠、脑花 | 200–400+(鸡肝约293.5,猪小肠约262.2) |
| 部分海鲜 | 沙丁鱼、凤尾鱼、鲱鱼、小鱼干、鱼子、贝类(蛤蜊、牡蛎、扇贝) | 蛤蜊约426.3,沙丁鱼可达480 |
| 浓肉汤/火锅汤 | 老母鸡汤、骨头浓汤、羊肉汤、火锅底汤(久煮) | 150–1000(随熬煮时间增加而升高) |
| 干制菌藻类 | 干香菇、干紫菜、干海带、干木耳 | 干香菇可达400+,干紫菜约400 |
注:“干”制品因水分蒸发,嘌呤浓度大幅升高,远高于鲜品。
二、高嘌呤食物(每100克含嘌呤 150–300 毫克)
缓解期限量食用,急性期避免
| 食物类别 | 具体食物 |
|---|---|
| 肉类 | 牛肉、羊肉、猪肉、鹿肉、兔肉、鸭肉、鹅肉、鸡心、鸡胗 |
| 水产 | 鲤鱼、鳕鱼、大比目鱼、带鱼、基围虾、草鱼、鲈鱼 |
| 豆类及制品 | 黄豆、黑豆、绿豆、豌豆、腐竹、豆干、豆腐皮(干) |
| 蔬菜 | 芦笋、菠菜、蘑菇(鲜)、菜花、四季豆、淡菜(青口) |
说明:
- 植物性嘌呤(如豆类、菠菜)对血尿酸影响较小,近年研究认为可适量食用;
- 动物性嘌呤(尤其红肉、海鲜)升尿酸作用更强,需严格控制。
三、常见误区澄清
| 误区 | 科学解释 |
|---|---|
| “所有豆制品都不能吃” | 错!豆腐、豆浆在加工中流失大量嘌呤,且植物嘌呤吸收率低,适量可吃 |
| “啤酒只是酒精问题” | 错!啤酒含鸟苷酸(强促尿酸生成物质),且抑制尿酸排泄,痛风患者绝对禁饮 |
| “只要不吃内脏就安全” | 不全面!浓汤、小鱼干、干香菇等同样危险,易被忽视 |
四、推荐替代选择(低嘌呤食物,<50 mg/10煲)
| 类别 | 推荐食物 |
|---|---|
| 主食 | 大米、面条、馒头、燕麦、红薯、芋头 |
| 蛋白质 | 鸡蛋、牛奶、酸奶(低脂)、淡水养殖鱼(少量) |
| 蔬菜 | 白菜、黄瓜、番茄、胡萝卜、茄子、冬瓜、土豆 |
| 水果 | 苹果、梨、橙子、草莓、蓝莓、樱桃(有助降尿酸) |
| 饮品 | 白开水(每日2000ml以上)、淡茶、苏打水(无糖) |
五、饮食管理核心原则
- 急性期(关节红肿热痛):
- 严格低嘌呤饮食(<150 mg/天)
- 禁酒、禁浓汤、禁海鲜内脏
- 缓解期:
- 嘌呤摄入控制在 300 mg/天以内
- 可少量食用瘦肉(焯水去嘌呤)、鲜蔬、豆制品
- 烹饪技巧:
- 肉类先焯水再烹调,可去除30%–50%嘌呤
- 避免长时间熬煮汤品
- 生活方式配合:
- 多喝水(促进尿酸排泄)
- 控制体重、避免剧烈运动
- 遵医嘱用药(如别嘌醇、非布司他)
温馨提醒:
高尿酸≠痛风,但长期高尿酸是痛风、肾结石、慢性肾病的重要危险因素。 饮食控制仅能降低血尿酸约60–90 μmol/L,若已确诊痛风或尿酸 > 540 μmol/L,需结合药物治疗。
建议定期检测血尿酸,并在医生或临床营养师指导下制定个性化饮食方案。